Sanglier
Animaux de la forêt
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3 168 | 170 | 5 | 3 | 16 | 0 | 6 | -14 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 24 | 3 552 | 190 | 5 | 3 | 17 | 0 | 7 | -13 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 26 | 3 952 | 220 | 5 | 3 | 18 | 0 | 8 | -12 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 28 | 4 368 | 250 | 5 | 3 | 19 | 0 | 9 | -11 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 4 800 | 280 | 5 | 3 | 20 | 0 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
Sorts
- Perce-vessie · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Charge Forcée · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Forêt d'Amakna | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Forêt d'Astrub | Astrub | 1–5 | 1 |
| Bord de la forêt maléfique | Amakna | 1–5 | 1 |
| Millifutaie | Amakna | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4444444444 | 0 | 63 |
|
|
4444444444 | 0 | 63 |
|
|
4.44.44.44.44.4 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.80.80.80.80.8 | 0 | 63 |
|
|
0.80.80.80.80.8 | 0 | 63 |
|
|
0.80.80.80.80.8 | 0 | 63 |