Pohoyo
Monstruos del árbol Hakam
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 54.528 | 3100 | 10 | 8 | 40 | -9 | -40 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 146 | 57.232 | 3300 | 10 | 8 | 42 | -8 | -38 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 150 | 60.000 | 3400 | 10 | 8 | 44 | -7 | -36 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 154 | 62.832 | 3600 | 10 | 8 | 46 | -6 | -34 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 158 | 65.728 | 3700 | 10 | 8 | 48 | -5 | -32 | 9 | 17 | 0 | 0 |
Hechizos
- Vida Frenética · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Aliento de Gusano · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Tronco del árbol Hakam | Isla de Otomai | 1–5 | 1.25 |
| Las ramas del árbol Hakam | Isla de Otomai | 1–5 | 1 |
| Canopea del Kimbo | Isla de Otomai | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1.81.81.81.81.8 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |