Hell Mina
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 70 000 | 4 400 | 9 | 7 | -12 | -12 | 48 | 48 | 62 | 0 | 0 |
| 2 | 140 | 88 000 | 4 900 | 9 | 7 | -12 | -12 | 48 | 48 | 62 | 0 | 0 |
| 3 | 140 | 100 000 | 5 400 | 9 | 7 | -12 | -12 | 48 | 48 | 62 | 0 | 0 |
| 4 | 140 | 120 000 | 6 000 | 9 | 7 | -12 | -12 | 48 | 48 | 62 | 0 | 0 |
| 5 | 140 | 140 000 | 6 500 | 9 | 7 | -12 | -12 | 48 | 48 | 62 | 0 | 0 |
Sorts
- Joute · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lame de Iop · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lame Divine · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Tension · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Forêt maléfique | Amakna | 1–5 | 1,25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
3333333333 | 0 | 63 |
|
|
3,33,33,33,33,3 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |