Pékeutar le Tireur
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 83 200 | 2 000 | 9 | 4 | 0 | 60 | 20 | 70 | 20 | 4 | 5 |
| 2 | 82 | 86 592 | 2 100 | 9 | 4 | 1 | 62 | 21 | 72 | 22 | 4 | 6 |
| 3 | 84 | 90 048 | 2 100 | 9 | 4 | 2 | 64 | 22 | 74 | 24 | 4 | 7 |
| 4 | 86 | 93 568 | 2 200 | 9 | 4 | 3 | 66 | 23 | 76 | 26 | 4 | 8 |
| 5 | 88 | 97 152 | 2 300 | 9 | 4 | 4 | 68 | 24 | 78 | 28 | 4 | 9 |
Sorts
- Moulinet · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Amorce · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Coup de Poisson · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Lacs enchantés | Montagne des Koalaks | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
6565656565 | 0 | 63 |
|
|
3232323232 | 0 | 63 |
|
|
3232323232 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |