Arib Abá, el de los 40
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22.848 | 680 | 6 | 7 | 20 | -10 | 20 | 0 | 20 | 6 | 7 |
| 2 | 36 | 24.768 | 740 | 6 | 7 | 25 | -5 | 25 | 2 | 25 | 7 | 8 |
| 3 | 38 | 26.752 | 810 | 6 | 7 | 30 | 0 | 30 | 4 | 30 | 8 | 9 |
| 4 | 40 | 28.800 | 880 | 6 | 7 | 35 | 5 | 35 | 6 | 35 | 9 | 10 |
| 5 | 42 | 30.912 | 960 | 6 | 7 | 40 | 10 | 40 | 8 | 40 | 10 | 11 |
Hechizos
- Ensartamiento · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Disrupción · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Bosque de Litneg | Llanuras de Cania | 1–5 | 0.01 |
| Cementerio | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
5050505050 | 0 | 63 |
|
|
8.38.38.38.38.3 | 0 | 63 |
|
|
8.38.38.38.38.3 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |