Larchimaide la Poussée
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 448 | 180 | 6 | 4 | 11 | 11 | 16 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 17 | 9 112 | 200 | 6 | 4 | 12 | 12 | 17 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | 18 | 9 792 | 220 | 6 | 4 | 13 | 13 | 18 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 19 | 10 488 | 240 | 6 | 4 | 14 | 14 | 19 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | 20 | 11 200 | 260 | 6 | 4 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | 4 | 4 |
Sorts
- Postillon Aveuglant · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Corps Spongieux · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Prairies d'Astrub | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Port de Madrestam | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Faubourgs de Pandala | Pandala Neutre | 1–5 | 0.01 |
| Bord de la forêt maléfique | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Côte d'Asse | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
9292929292 | 0 | 63 |
|
|
9.29.29.29.29.2 | 0 | 63 |
|
|
9.29.29.29.29.2 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |