Pichdourse le Puissant
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 448 | 180 | 7 | 4 | 20 | 60 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 |
| 2 | 17 | 9 112 | 200 | 7 | 4 | 22 | 64 | 3 | 3 | 22 | 4 | 4 |
| 3 | 18 | 9 792 | 220 | 7 | 4 | 24 | 68 | 5 | 5 | 24 | 4 | 4 |
| 4 | 19 | 10 488 | 240 | 7 | 4 | 26 | 72 | 7 | 7 | 26 | 4 | 4 |
| 5 | 20 | 11 200 | 260 | 7 | 4 | 28 | 76 | 9 | 9 | 28 | 4 | 4 |
Sorts
- Vaguelette · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Résistivité · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Calanques d'Astrub | Astrub | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
9292929292 | 0 | 63 |
|
|
4646464646 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |