Geloliaine l'Aérien
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 40 000 | 1 200 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 |
| 2 | 53 | 43 672 | 1 300 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 3 | 56 | 47 488 | 1 400 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| 4 | 59 | 51 448 | 1 500 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 |
| 5 | 62 | 55 552 | 1 600 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Sorts
- Menthe Os · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Mot de Jeunesse · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Gelpikes · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Péninsule des gelées | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
7575757575 | 0 | 63 |
|
|
7575757575 | 0 | 63 |
|
|
7.57.57.57.57.5 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |