Bambouské le Camouflé
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 768 | 680 | 9 | 5 | 45 | 10 | 25 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 2 | 38 | 26 752 | 740 | 9 | 5 | 47 | 10 | 26 | 2 | 16 | 4 | 4 |
| 3 | 40 | 28 800 | 800 | 9 | 5 | 49 | 10 | 27 | 4 | 17 | 4 | 4 |
| 4 | 42 | 29 848 | 870 | 9 | 5 | 51 | 10 | 28 | 6 | 18 | 4 | 4 |
| 5 | 44 | 33 088 | 940 | 9 | 5 | 53 | 10 | 29 | 8 | 19 | 4 | 4 |
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutre | Pandala Neutre | 1–5 | 0.01 |
| Bordure d'Akwadala | Pandala Eau | 1–5 | 0.01 |
| Forêt de Pandala | Pandala Neutre | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
8282828282 | 0 | 63 |
|
|
8282828282 | 0 | 63 |
|
|
8282828282 | 0 | 63 |
|
|
8.28.28.28.28.2 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |