Corboyard l'Enigmatique
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 752 | 740 | 9 | 5 | 27 | 5 | 22 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 2 | 41 | 29 848 | 840 | 9 | 5 | 31 | 7 | 25 | 3 | 20 | 4 | 4 |
| 3 | 44 | 33 088 | 940 | 9 | 5 | 35 | 9 | 28 | 6 | 25 | 4 | 4 |
| 4 | 47 | 36 472 | 1 000 | 9 | 5 | 39 | 11 | 31 | 9 | 30 | 4 | 4 |
| 5 | 50 | 40 000 | 1 200 | 9 | 5 | 43 | 13 | 34 | 12 | 35 | 4 | 4 |
Sorts
- Frappe de Corail · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lancer de Corail · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Coraillement · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Plage de Corail | Île d'Otomaï | 1–5 | 0,01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
8080808080 | 0 | 63 |
|
|
88888 | 0 | 63 |
|
|
44444 | 0 | 63 |
|
|
22,22,42,62,8 | 0 | 63 |