Croc Gland de Nowel
Monstres de Nowel
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 7 735 | 320 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 37 | 8 370 | 350 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39 | 9 025 | 390 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 41 | 9 701 | 420 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43 | 10 398 | 450 | 6 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorts
- Déchirement Intestinal · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Désenvoutement · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Ablation Testiculaire · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Havre de Nowel | Île de Nowel | 1–5 | 1,25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
2020202020 | 0 | 63 |
|
|
2020202020 | 0 | 63 |