Perkü
Monstres de Sakaï
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 79 552 | 4 500 | 12 | 4 | 10 | 19 | 35 | 17 | -26 | 0 | 0 |
| 2 | 181 | 83 622 | 4 700 | 12 | 4 | 11 | 20 | 36 | 18 | -25 | 0 | 0 |
| 3 | 186 | 87 792 | 4 900 | 12 | 4 | 12 | 21 | 37 | 19 | -24 | 0 | 0 |
| 4 | 191 | 92 062 | 5 100 | 12 | 4 | 13 | 22 | 38 | 20 | -23 | 0 | 0 |
| 5 | 196 | 96 432 | 5 300 | 12 | 4 | 14 | 23 | 39 | 21 | -22 | 0 | 0 |
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Mine abandonnée de Sakaï | Île de Sakaï | 1–5 | 1,25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
1010101010 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |
|
|
11111 | 0 | 63 |
|
|
11111 | 0 | 63 |