Kwakwa
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 30 000 | 1 100 | 9 | 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 2 | 50 | 37 000 | 1 200 | 9 | 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 45 000 | 1 300 | 9 | 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 52 000 | 1 500 | 9 | 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 60 000 | 1 600 | 9 | 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
Sorts
- Kwamagueul Brûlée · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwamagueul Mouillée · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwamagueul Atterrée · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwamagueul Soufflée · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwamagueul Banale · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakalarme Brûlée · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakalarme Mouillée · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakalarme Atterrée · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakalarme Soufflée · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakalarme Banale · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakoukas Brûlé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakoukas Mouillé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakoukas Atterré · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakoukas Soufflé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Kwakoukas Banal · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Wakpot Brûlé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Wakpot Mouillé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Wakpot Atterré · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Wakpot Soufflé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Wakpot Banal · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Nid du Kwakwa | Amakna | 1–5 | 1,25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
6060606060 | 0 | 63 |
|
|
66666 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |