Cascasaurio novato seco
Monstruos de Vulkania
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 13.000 | 580 | 9 | 4 | -15 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 60 | 17.160 | 780 | 9 | 4 | -14 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 70 | 21.840 | 1000 | 9 | 4 | -13 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 27.040 | 1200 | 9 | 4 | -12 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 90 | 32.760 | 1500 | 9 | 4 | -11 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hechizos
- Sequedad · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Fuga de Gas · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Huracán Volcante · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque de Spartana | Archipiélago de Vulkania | 1–5 | 1.25 |
| Cráter Mófilo | Archipiélago de Vulkania | 1–5 | 1 |
| Cráter Mino | Archipiélago de Vulkania | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
3232323232 | 0 | 63 |
|
|
3.23.23.23.23.2 | 0 | 63 |
|
|
0.30.30.30.30.3 | 0 | 63 |