Kroktail la Désaltérante
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 52 000 | 1 200 | 10 | 5 | 10 | 80 | 10 | -5 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 60 | 68 640 | 1 600 | 10 | 5 | 10 | 85 | 10 | -4 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | 70 | 87 360 | 2 000 | 10 | 5 | 10 | 90 | 10 | -3 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 80 | 108 160 | 2 500 | 10 | 5 | 10 | 95 | 10 | -2 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | 90 | 131 040 | 3 000 | 10 | 5 | 10 | 100 | 10 | -1 | 10 | 4 | 4 |
Sorts
- Humidification · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Hydrophilie · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Noyade · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Forêt d'Espartiate | Archipel de Vulkania | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
6464646464 | 0 | 63 |
|
|
6.46.46.46.46.4 | 0 | 63 |
|
|
0.60.60.60.60.6 | 0 | 63 |