Phorrêveur
Phorreurs
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 68 160 | 3 100 | 12 | 5 | 21 | 11 | 26 | -14 | -19 | 0 | 0 |
| 2 | 144 | 69 840 | 3 200 | 12 | 5 | 22 | 12 | 27 | -13 | -18 | 0 | 0 |
| 3 | 146 | 71 540 | 3 300 | 12 | 5 | 23 | 13 | 28 | -12 | -17 | 0 | 0 |
| 4 | 148 | 73 260 | 3 400 | 12 | 5 | 24 | 14 | 29 | -11 | -16 | 0 | 0 |
| 5 | 150 | 75 000 | 3 400 | 12 | 5 | 25 | 15 | 30 | -10 | -15 | 0 | 0 |
Sorts
- Flaqueduc · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Onde répulsive · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Appel à l'aide · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Carrière Aurifère | Enutrosor | 1–5 | 1.25 |
| Galerie du Phossile | Enutrosor | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
2020202020 | 0 | 63 |
|
|
22222 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |