Pupuce
Ecaflipuces
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 38 760 | 1 800 | 10 | 4 | -14 | 16 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 104 | 40 040 | 1 900 | 10 | 4 | -13 | 17 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | 106 | 41 340 | 2 000 | 10 | 4 | -12 | 18 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | 108 | 42 660 | 2 000 | 10 | 4 | -11 | 19 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | 110 | 44 000 | 2 100 | 10 | 4 | -10 | 20 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Sorts
- Pupunition · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Pupussuccion · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pierres de l'élévation | Ecaflipus | 1–5 | 1,25 |
| Miausolée du Pounicheur | Ecaflipus | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
2828282828 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |
|
|
0,80,80,80,80,8 | 0 | 63 |