Tournesol Sauvage
Plantes des champs
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 112 | 90 | 6 | 3 | 6 | 11 | -14 | -9 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 2 278 | 99 | 6 | 3 | 7 | 12 | -13 | -8 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 2 448 | 110 | 6 | 3 | 8 | 13 | -12 | -7 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 2 622 | 120 | 6 | 3 | 9 | 14 | -11 | -6 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 2 800 | 130 | 6 | 3 | 10 | 15 | -10 | -5 | 15 | 0 | 0 |
Sorts
- Poison Sauvage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Racine Pivotante · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Champs d'Astrub | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Pâturages de Bonta | Bonta | 1–5 | 1 |
| Grange du Tournesol Affamé | Astrub | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4646464646 | 0 | 63 |
|
|
4.64.64.64.64.6 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.40.40.40.40.4 | 0 | 63 |
|
|
0.40.40.40.40.4 | 0 | 63 |