Kérigoule
Goules
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 132 000 | 6 000 | 12 | 4 | 16 | 31 | 11 | -9 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 203 | 134 000 | 6 200 | 12 | 4 | 17 | 32 | 12 | -8 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 206 | 136 000 | 6 300 | 12 | 4 | 18 | 33 | 13 | -7 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 209 | 138 000 | 6 500 | 12 | 4 | 19 | 34 | 14 | -6 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 212 | 140 000 | 6 600 | 12 | 4 | 20 | 35 | 15 | -5 | 10 | 0 | 0 |
Sorts
- Chauffetage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Tranche air · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Terres Désacrées | Landes de Sidimote | 1–5 | 1.25 |
| Manoir des Katrepat | Landes de Sidimote | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
1010101010 | 0 | 63 |
|
|
55555 | 100 | 3 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
11111 | 0 | 63 |