Gelée Fraise
Gelées
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 11 232 | 650 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 56 | 11 872 | 690 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | 58 | 12 528 | 730 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | 60 | 13 200 | 780 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | 62 | 13 888 | 820 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Sorts
- Gel Protecteur · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Reconstitution · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Fraise Os · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Gelpikes · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Péninsule des gelées | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Gelaxième dimension | Amakna | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
3737373737 | 0 | 63 |
|
|
3737373737 | 0 | 63 |
|
|
1515151515 | 100 | 3 |
|
|
3.73.73.73.73.7 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |