Pandikaze vértigo
Pandisidentes
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 37.950 | 2200 | 7 | 3 | 90 | 90 | -200 | 90 | 90 | 40 | 0 |
| 2 | 115 | 37.950 | 2200 | 7 | 3 | 90 | 90 | -200 | 90 | 90 | 40 | 0 |
| 3 | 115 | 37.950 | 2200 | 7 | 3 | 90 | 90 | -200 | 90 | 90 | 40 | 0 |
| 4 | 115 | 37.950 | 2200 | 7 | 3 | 90 | 90 | -200 | 90 | 90 | 40 | 0 |
| 5 | 115 | 37.950 | 2200 | 7 | 3 | 90 | 90 | -200 | 90 | 90 | 40 | 0 |
Hechizos
- Banzai · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Bluff Vertigineux · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Migi Vertigineux · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Hidari Vertigineux · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Kamae Vertigineux · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Guarida de los Pandikazes | Pandala Mazmorra | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
7676767676 | 0 | 63 |
|
|
6868686868 | 0 | 63 |
|
|
2727272727 | 0 | 63 |
|
|
1313131313 | 0 | 63 |
|
|
2.72.72.72.72.7 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |