Fantôme Pandule
Fantômes de Pandala
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 105 500 | 5 600 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | -9 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 180 | 130 000 | 6 100 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | -8 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | 190 | 154 500 | 6 600 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | -7 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | 200 | 179 000 | 7 000 | 12 | 5 | 8 | 11 | 11 | -6 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | 210 | 203 500 | 7 500 | 12 | 5 | 9 | 13 | 13 | -5 | 28 | 0 | 0 |
Sorts
- Gourde Explosive · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Sablier Ardent · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Ralentissement Forcé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Horloge Flasque · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Île de Grobe | Pandala Neutre | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
2020202020 | 0 | 63 |
|
|
88888 | 100 | 3 |
|
|
22222 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |