Craqueleur Légendaire
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 70 000 | 3 100 | 8 | 3 | -12 | 67 | -17 | 58 | 58 | 16 | 9 |
| 2 | 70 | 88 000 | 3 500 | 8 | 3 | -12 | 67 | -17 | 58 | 58 | 16 | 9 |
| 3 | 70 | 100 000 | 3 800 | 8 | 3 | -12 | 67 | -17 | 58 | 58 | 16 | 9 |
| 4 | 70 | 120 000 | 4 200 | 8 | 3 | -12 | 67 | -17 | 58 | 58 | 16 | 9 |
| 5 | 70 | 141 120 | 4 600 | 8 | 3 | -12 | 67 | -17 | 58 | 58 | 16 | 9 |
Sorts
- Invocation Montagnarde · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Peau de Topaze · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Pierre Étourdissante · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Peau de Granite · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Peau de Silex · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Coeur de Craqueleur · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Frappe du Craqueleur Légendaire · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pitons Rocheux des Craqueleurs | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
5454545454 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1010101010 | 0 | 63 |
|
|
5.45.45.45.45.4 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |