Boufcoul
Monstres des cavernes
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 26 128 | 1 600 | 12 | 6 | 50 | -25 | 20 | -20 | 30 | 0 | 5 |
| 2 | 94 | 27 072 | 1 600 | 12 | 6 | 53 | -22 | 22 | -18 | 32 | 0 | 6 |
| 3 | 96 | 28 032 | 1 700 | 12 | 6 | 56 | -19 | 24 | -16 | 34 | 0 | 7 |
| 4 | 98 | 29 008 | 1 700 | 12 | 6 | 59 | -16 | 26 | -14 | 36 | 0 | 8 |
| 5 | 100 | 30 000 | 1 800 | 12 | 6 | 62 | -13 | 28 | -12 | 38 | 0 | 9 |
Sorts
- Morsure du Boufcoul · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Bise du Boufcoul · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Antre du Koulosse | Montagne des Koalaks | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |