Tofu Givré
Monstres de Nowel
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 560 | 42 | 5 | 8 | -10 | 2 | 2 | -10 | -4 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 2 130 | 64 | 5 | 8 | -8 | 4 | 4 | -8 | -2 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | 2 746 | 90 | 5 | 9 | -6 | 6 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 3 409 | 120 | 5 | 10 | -4 | 8 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 22 | 4 119 | 150 | 5 | 10 | -2 | 10 | 10 | -2 | 4 | 0 | 0 |
Sorts
- Bankizou du Tofu · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Cache-neige · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Havre de Nowel | Île de Nowel | 1–5 | 1.25 |
| Donjon de Nowel | Île de Nowel | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
2222222222 | 0 | 63 |
|
|
2222222222 | 0 | 63 |