Pischis naranja
Pischis
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2112 | 90 | 6 | 3 | -9 | 10 | -9 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 2278 | 99 | 6 | 3 | -7 | 12 | -7 | 54 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 2448 | 110 | 6 | 3 | -5 | 14 | -5 | 58 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 2622 | 120 | 6 | 3 | -3 | 16 | -3 | 62 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 2800 | 130 | 6 | 3 | -1 | 18 | -1 | 66 | 18 | 0 | 0 |
Hechizos
- Sal Marina · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Arena Ardiente · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Calas de Astrub | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Castillo de Arena | Astrub | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4646464646 | 0 | 63 |
|
|
2323232323 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |