Pichon Blanc
Pichons
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2 112 | 90 | 6 | 4 | -9 | 10 | 50 | -9 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | 2 278 | 99 | 6 | 4 | -7 | 12 | 54 | -7 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 2 448 | 110 | 6 | 4 | -5 | 14 | 58 | -5 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | 19 | 2 622 | 120 | 6 | 4 | -3 | 16 | 62 | -3 | 16 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 2 800 | 130 | 6 | 4 | -1 | 18 | 66 | -1 | 18 | 0 | 0 |
Sorts
- Bouffée d'Air · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Nage Terrestre · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Calanques d'Astrub | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Château Ensablé | Astrub | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4646464646 | 0 | 63 |
|
|
2323232323 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |