Frappe de Corail Magistrale
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 2 | 16 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 3 | 16 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 4 | 16 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 5 | 16 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
Niveau 1
16 PA · portée 1–1- 9000 (vol Air)
- 1 Tue la cible
Niveau 2
16 PA · portée 1–1- 9000 (vol Air)
- 1 Tue la cible
Niveau 3
16 PA · portée 1–1- 9000 (vol Air)
- 1 Tue la cible
Niveau 4
16 PA · portée 1–1- 9000 (vol Air)
- 1 Tue la cible
Niveau 5
16 PA · portée 1–1- 9000 (vol Air)
- 1 Tue la cible