Helse
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 – 1 | Oui | Non | Non | 1 | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 5 | 1 – 1 | Oui | Non | Non | 1 | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 5 | 1 – 1 | Oui | Non | Non | 1 | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 5 | 1 – 1 | Oui | Non | Non | 1 | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 5 | 1 – 1 | Oui | Non | Non | 1 | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Niveau 1
5 PA · portée 1–1- 31 à 50 (dommages Air)
Coup critique
- 61 à 100 (dommages Air)
Niveau 2
5 PA · portée 1–1- 31 à 50 (dommages Eau)
Coup critique
- 61 à 100 (dommages Eau)
Niveau 3
5 PA · portée 1–1- 31 à 50 (dommages Feu)
Coup critique
- 61 à 100 (dommages Feu)
Niveau 4
5 PA · portée 1–1- 31 à 50 (dommages Neutre)
Coup critique
- 61 à 100 (dommages Neutre)
Niveau 5
5 PA · portée 1–1- 31 à 50 (dommages Terre)
Coup critique
- 61 à 100 (dommages Terre)