Morsure Éthérée
_VRAC
Inflige des dégâts Terre à la cible.
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–1- 7 à 9 (dommages Terre)
Coup critique
- 10 (dommages Terre)
Niveau 2
4 PA · portée 1–1- 7 à 9 (dommages Neutre)
Coup critique
- 10 (dommages Neutre)
Niveau 3
4 PA · portée 1–1- 7 à 9 (dommages Feu)
Coup critique
- 10 (dommages Feu)
Niveau 4
4 PA · portée 1–1- 7 à 9 (dommages Eau)
Coup critique
- 10 (dommages Eau)
Niveau 5
4 PA · portée 1–1- 7 à 9 (dommages Air)
Coup critique
- 10 (dommages Air)