Bang Bún Resacón
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 3 | Sí | No | Sí | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 2 | 3 | 1 – 3 | Sí | No | Sí | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 3 | 3 | 1 – 3 | Sí | No | Sí | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 4 | 3 | 1 – 3 | Sí | No | Sí | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 5 | 3 | 1 – 3 | Sí | No | Sí | ∞ | 3 | — | 1/5 | 13 |
| 6 | 3 | 1 – 3 | Sí | No | Sí | ∞ | 3 | — | 1/5 | 113 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–3- 9 a 13 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 11 a 15 Daños: (tierra)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–3- 10 a 14 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 12 a 16 Daños: (tierra)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–3- 11 a 15 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 13 a 17 Daños: (tierra)
Nivel 4
3 PA · alcance 1–3- 12 a 16 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 14 a 18 Daños: (tierra)
Nivel 5
3 PA · alcance 1–3- 13 a 17 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 15 a 19 Daños: (tierra)
Nivel 6
3 PA · alcance 1–3- 17 a 21 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 20 a 24 Daños: (tierra)