Éventration
_VRAC
Mulou
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–1- 31 à 50 (dommages Neutre)
Coup critique
- 41 à 70 (dommages Neutre)
Niveau 2
4 PA · portée 1–1- 41 à 60 (dommages Neutre)
Coup critique
- 51 à 80 (dommages Neutre)
Niveau 3
4 PA · portée 1–1- 51 à 70 (dommages Neutre)
Coup critique
- 61 à 90 (dommages Neutre)
Niveau 4
4 PA · portée 1–1- 61 à 80 (dommages Neutre)
Coup critique
- 71 à 100 (dommages Neutre)
Niveau 5
4 PA · portée 1–1- 71 à 90 (dommages Neutre)
Coup critique
- 81 à 110 (dommages Neutre)