Protection Magique
_VRAC
Protège de la perte de PV et de PM
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 – 0 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
| 2 | 1 | 0 – 0 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
| 3 | 1 | 0 – 0 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
| 4 | 1 | 0 – 0 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
| 5 | 1 | 0 – 0 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
Niveau 1
1 PA · portée 0–0- +3 Dommages réduits de (2 tours)
- +16 Esquive PM (2 tours)
Niveau 2
1 PA · portée 0–0- +3 Dommages réduits de (2 tours)
- +17 Esquive PM (2 tours)
Niveau 3
1 PA · portée 0–0- +3 Dommages réduits de (2 tours)
- +18 Esquive PM (2 tours)
Niveau 4
1 PA · portée 0–0- +3 Dommages réduits de (2 tours)
- +19 Esquive PM (2 tours)
Niveau 5
1 PA · portée 0–0- +3 Dommages réduits de (2 tours)
- +20 Esquive PM (2 tours)