Morsure
_VRAC
Occasionne des dommages Terre.
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 6 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
Niveau 1
3 PA · portée 1–1- 2 à 4 (dommages Terre)
Coup critique
- 4 à 6 (dommages Terre)
Niveau 2
3 PA · portée 1–1- 3 à 5 (dommages Terre)
Coup critique
- 5 à 7 (dommages Terre)
Niveau 3
3 PA · portée 1–1- 4 à 6 (dommages Terre)
Coup critique
- 6 à 8 (dommages Terre)
Niveau 4
3 PA · portée 1–1- 5 à 7 (dommages Terre)
Coup critique
- 7 à 9 (dommages Terre)
Niveau 5
3 PA · portée 1–1- 6 à 8 (dommages Terre)
Coup critique
- 8 à 10 (dommages Terre)
Niveau 6
3 PA · portée 1–1- 8 à 10 (dommages Terre)
Coup critique
- 10 à 12 (dommages Terre)