Confusión Visual
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 20 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 20 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 20 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 20 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 20 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–20- -3 alcance (5 turnos)
Golpe crítico
- -4 alcance (5 turnos)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–20- -4 alcance (5 turnos)
Golpe crítico
- -5 alcance (5 turnos)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–20- -5 alcance (5 turnos)
Golpe crítico
- -6 alcance (5 turnos)
Nivel 4
3 PA · alcance 1–20- -6 alcance (5 turnos)
Golpe crítico
- -7 alcance (5 turnos)
Nivel 5
3 PA · alcance 1–20- -7 alcance (5 turnos)
Golpe crítico
- -8 alcance (5 turnos)