Petit Wabehameha Frisquet
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 4 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 5 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 6 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 7 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 8 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–4- 6 à 7 (dommages Neutre)
Niveau 2
4 PA · portée 1–5- 6 à 9 (dommages Neutre)
Niveau 3
4 PA · portée 1–6- 6 à 10 (dommages Neutre)
Niveau 4
4 PA · portée 1–7- 6 à 11 (dommages Neutre)
Niveau 5
4 PA · portée 1–8- 6 à 12 (dommages Neutre)