Ventroboom
_VRAC
Wo Wabbit
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | — | 0 |
Niveau 1
3 PA · portée 1–1- 26 à 35 (dommages Neutre)
- 6 Repousse de case(s)
Niveau 2
3 PA · portée 1–1- 26 à 35 (dommages Neutre)
- 6 Repousse de case(s)
Niveau 3
3 PA · portée 1–1- 26 à 35 (dommages Neutre)
- 6 Repousse de case(s)
Niveau 4
3 PA · portée 1–1- 26 à 35 (dommages Neutre)
- 6 Repousse de case(s)
Niveau 5
3 PA · portée 1–1- 26 à 35 (dommages Neutre)
- 6 Repousse de case(s)