Abrutissement
_VRAC
Wa Wabbit
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 2 | 5 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 3 | 5 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 4 | 5 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 5 | 5 | 0 – 0 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
Niveau 1
5 PA · portée 0–0- -101 à -200 Force (3 tours)
- -101 à -200 Intelligence (3 tours)
- -101 à -200 Agilité (3 tours)
- -101 à -200 Chance (3 tours)
Niveau 2
5 PA · portée 0–0- -101 à -250 Force (3 tours)
- -101 à -250 Intelligence (3 tours)
- -101 à -250 Agilité (3 tours)
- -101 à -250 Chance (3 tours)
Niveau 3
5 PA · portée 0–0- -101 à -300 Force (3 tours)
- -101 à -300 Intelligence (3 tours)
- -101 à -300 Agilité (3 tours)
- -101 à -300 Chance (3 tours)
Niveau 4
5 PA · portée 0–0- -101 à -350 Force (3 tours)
- -101 à -350 Intelligence (3 tours)
- -101 à -350 Agilité (3 tours)
- -101 à -350 Chance (3 tours)
Niveau 5
5 PA · portée 0–0- -101 à -400 Force (3 tours)
- -101 à -400 Intelligence (3 tours)
- -101 à -400 Agilité (3 tours)
- -101 à -400 Chance (3 tours)