Prespic
Animales del bosque
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3168 | 150 | 6 | 3 | -14 | -9 | -14 | -19 | -9 | 0 | 0 |
| 2 | 24 | 3552 | 170 | 6 | 3 | -13 | -8 | -13 | -18 | -8 | 0 | 0 |
| 3 | 26 | 3952 | 200 | 6 | 3 | -12 | -7 | -12 | -17 | -7 | 0 | 0 |
| 4 | 28 | 4368 | 220 | 6 | 3 | -11 | -6 | -11 | -16 | -6 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 4800 | 250 | 6 | 3 | -10 | -5 | -10 | -15 | -5 | 0 | 0 |
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque de Amakna | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Bosque de Astrub | Astrub | 1–5 | 1 |
| Linde del Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 1 |
| Millifutaie | Amakna | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4444444444 | 0 | 63 |
|
|
4444444444 | 0 | 63 |
|
|
4.44.44.44.44.4 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.80.80.80.80.8 | 0 | 63 |
|
|
0.80.80.80.80.8 | 0 | 63 |
|
|
0.40.40.40.40.4 | 0 | 63 |
|
|
0.40.40.40.40.4 | 0 | 63 |