Palmiflor mohito
Monstruos de la playa de coral
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 6438 | 350 | 8 | 4 | -15 | -9 | 10 | -9 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | 7200 | 400 | 8 | 4 | -14 | -7 | 15 | -7 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 43 | 7998 | 450 | 8 | 4 | -13 | -5 | 20 | -5 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | 46 | 8832 | 500 | 8 | 4 | -12 | -3 | 25 | -3 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 49 | 9702 | 560 | 8 | 4 | -11 | -1 | 30 | -1 | 25 | 0 | 0 |
Hechizos
- Flor de las Islas · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Descorche · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Playa de coral | Isla de Otomai | 1–5 | 1.25 |
| Gruta Grut'Hesqua | Isla de Otomai | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
44444 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |