Lamineur Sombre
Monstres de quête d'alignement
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 106 400 | 7 700 | 10 | 5 | 20 | -10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 140 | 106 400 | 7 700 | 10 | 5 | 20 | -10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 140 | 106 400 | 7 700 | 10 | 5 | 20 | -10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 140 | 106 400 | 7 700 | 10 | 5 | 20 | -10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 140 | 106 400 | 7 700 | 10 | 5 | 20 | -10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Sorts
- Coup de Pioche · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Rage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Gaucherie de Masse · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Escroquerie · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Souterrains off | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
2.22.22.22.22.2 | 0 | 63 |
|
|
0.20.20.20.20.2 | 0 | 63 |
|
|
0.20.20.20.20.2 | 0 | 63 |
|
|
0.20.20.20.20.2 | 0 | 63 |
|
|
0.20.20.20.20.2 | 0 | 63 |
|
|
0.20.20.20.20.2 | 0 | 63 |
|
|
0.20.20.20.20.2 | 0 | 63 |