Leprechaun
Gobelins
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 950 | 130 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 21 | 1 105 | 140 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 22 | 1 260 | 150 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | 23 | 1 415 | 160 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | 24 | 1 570 | 170 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Sorts
- Javeline · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Impact Sournois · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Cité d'Astrub | Astrub | 1–5 | 0,3 |
| Montagne basse des Craqueleurs | Amakna | 1–5 | 0,3 |
| Campement des Bworks | Amakna | 1–5 | 0,3 |
| Campement des Gobelins | Amakna | 1–5 | 0,3 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
4545454545 | 0 | 63 |
|
|
99999 | 0 | 63 |