Cofre maligno
Pnjs
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 99 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 99 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 99 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 0 | 99 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | 1 | 0 | 99 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Hechizos
- Robo de Monedas · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Lanzamiento de Kamas · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque Maléfico off | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Península de los dragohuevos off | Amakna | 1–5 | 1 |
| Territorio de los porcos off | Amakna | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 1 |
|
|
100–––– | 0 | 1 |
|
|
100100100100100 | 0 | 1 |
|
|
100–––– | 0 | 1 |