Calawaza
Monstruos de la noche
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3750 | 220 | 6 | 5 | -9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| 2 | 30 | 4800 | 300 | 6 | 5 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 |
| 3 | 35 | 5950 | 390 | 6 | 5 | -7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 |
| 4 | 40 | 7200 | 480 | 6 | 5 | -6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 22 |
| 5 | 45 | 8550 | 580 | 6 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 24 |
Hechizos
- Robo de Monedas · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Miedo Vegetal · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Envenenamiento Vegetal · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4.14.14.14.14.1 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |