Kosakepega
Monstruos de la Jungla Prohibida
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 26.128 | 1600 | 10 | 4 | -18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 94 | 27.072 | 1600 | 10 | 4 | -16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 96 | 28.032 | 1700 | 10 | 4 | -14 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 98 | 29.008 | 1700 | 10 | 4 | -12 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 30.000 | 1800 | 10 | 4 | -10 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hechizos
- Pirueta Pegajosa · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Electromagnetismo · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Jungla Prohibida | Isla de Moon | 1–5 | 1,25 |
| Árbol de Moon | Isla de Moon | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
3030303030 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |