Bandson le Tonitruant
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 25 752 | 780 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 2 | 40 | 28 800 | 880 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 3 | 43 | 31 992 | 990 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 4 | 46 | 35 328 | 1 100 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| 5 | 49 | 38 808 | 1 200 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 |
Sorts
- Persécution · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lancer de Hachette · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Territoire des Bandits | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
8080808080 | 0 | 63 |
|
|
88888 | 0 | 63 |
|
|
88888 | 0 | 63 |
|
|
88888 | 0 | 63 |
|
|
88888 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |