Jaleté, el Extraterrestre
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12.672 | 330 | 6 | 5 | 21 | 1 | 26 | -4 | 11 | 15 | 15 |
| 2 | 24 | 14.208 | 380 | 6 | 5 | 22 | 2 | 27 | -3 | 12 | 15 | 15 |
| 3 | 26 | 15.808 | 440 | 6 | 5 | 23 | 3 | 28 | -2 | 13 | 15 | 15 |
| 4 | 28 | 17.472 | 490 | 6 | 5 | 24 | 4 | 29 | -1 | 14 | 15 | 15 |
| 5 | 30 | 19.200 | 550 | 6 | 5 | 25 | 5 | 30 | 0 | 15 | 15 | 15 |
Hechizos
- Vocerío · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Mordedura de Jalató · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Rincón de los Jalatós | Amakna | 1–5 | 0,01 |
| Tainela | Astrub | 1–5 | 0,01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
8888888888 | 0 | 63 |
|
|
8,88,88,88,88,8 | 0 | 63 |
|
|
22,22,42,62,8 | 0 | 63 |