Chafalfer l'Optimiste
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 252 | 450 | 6 | 6 | 10 | -8 | 28 | 10 | 16 | 10 | 6 |
| 2 | 28 | 20 096 | 540 | 6 | 6 | 10 | -6 | 29 | 10 | 17 | 11 | 7 |
| 3 | 31 | 23 104 | 640 | 6 | 6 | 10 | -4 | 30 | 10 | 18 | 12 | 8 |
| 4 | 34 | 26 276 | 740 | 6 | 6 | 10 | -2 | 31 | 10 | 19 | 13 | 9 |
| 5 | 37 | 29 616 | 850 | 6 | 6 | 10 | 0 | 32 | 10 | 20 | 14 | 10 |
Sorts
- Coup du Chafer · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Camouflage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Pantalonnade · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Forêt maléfique | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Bois de Litneg | Plaines de Cania | 1–5 | 0.01 |
| Cimetière | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
2525252525 | 0 | 63 |
|
|
2525252525 | 0 | 63 |
|
|
8.58.58.58.58.5 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |