Mililupin, el Tercero
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12.672 | 300 | 8 | 6 | 10 | 1 | -9 | 26 | 36 | 4 | 4 |
| 2 | 24 | 14.208 | 350 | 8 | 6 | 10 | 2 | -8 | 27 | 37 | 4 | 4 |
| 3 | 26 | 15.808 | 400 | 8 | 6 | 10 | 3 | -7 | 28 | 38 | 4 | 4 |
| 4 | 28 | 17.472 | 450 | 8 | 6 | 10 | 4 | -6 | 29 | 39 | 4 | 4 |
| 5 | 30 | 19.200 | 500 | 8 | 6 | 10 | 5 | -5 | 30 | 40 | 4 | 4 |
Hechizos
- Olfacción · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Despachurramiento · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque de Astrub | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Bosque de Amakna | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Millifutaie | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
8888888888 | 0 | 63 |
|
|
8.88.88.88.88.8 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |