Tofumado, el Alucinado
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5368 | 88 | 5 | 11 | 10 | 10 | -4 | 16 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 12 | 5952 | 100 | 5 | 11 | 10 | 10 | -3 | 17 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | 13 | 6552 | 120 | 5 | 11 | 10 | 10 | -2 | 18 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 14 | 7168 | 130 | 5 | 11 | 10 | 10 | -1 | 19 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | 15 | 7800 | 150 | 5 | 11 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 4 | 4 |
Hechizos
- Picotazo Mocoso · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Tentativa de Despegue · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Subterráneos de Astrub (3 , -17) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -19) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
| Subterráneos de Astrub (1 , -17) | Astrub | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
9494949494 | 0 | 63 |
|
|
9.49.49.49.49.4 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |